激埃特亮相Photonix2018日本国际激光与光学博览会
2018-12-05
dpeng
本次展会以激光加工技术光学应用为主,有着来着55个国家地区的专业人士前来参参观。激埃特光电(giai photonics)经过精心准备将中国的光学元件加工技术光学薄膜技术展示给世界。
本次展览展品包含精密光学薄膜产品滤光片、单反相机摄影滤镜、无人机滤镜、光学透镜、光学棱镜、工业镜头、窄带滤光片、红外滤光片、扩束镜、激光扫描场镜、激光反射镜、等光学元器件。
广泛应用于单反相机,光学测量仪器、激光加工设备。
展会信息
展会名称:Photonix 2018 - 第18届国际激光与光子博览会
展出时间:2018年12月5到7日 (10:00-18:00最后一天到17:00)
展出地点:日本幕张国际展览中心
主办单位:励展日本有限公司
激埃特展位号:5-31 腾博会官网专业服务诚信为本在这里

展览简介
| 高功率激光解决方案 | |
| ·激光切割机 | ·激光钻孔系统 |
| ·激光雕刻机 | ·激光焊接机 |
| ·2D激光切割机 | ·3D激光切割机 |
| ·组合式冲床和激光机 | ·塑料焊接系统 |
| ·光纤激光器 | ·CO 2激光 |
| ·混合激光 | ·盘式激光 |
| ·YAG激光 | ·LD泵浦固态激光器 |
| ·灯泵浦固态激光器 | ·大功率半导体激光器 |
| 低功耗激光解决方案 | |
| ·红外激光打标机 | ·可见激光标记 |
| ·UV激光打标机 | ·激光修剪系统 |
| ·晶圆标记系统 | ·手持式激光 |
| ·激光钻孔系统 | ·激光焊接机 |
| ·激光雕刻机 | ·光纤激光器 |
| ·铜蒸汽激光器 | ·高功率LD |
| ·CO 2激光 | ·YAG激光 |
| ·飞秒激光 | ·准分子激光 |
| 光学元件 | |
| ·球面/非球面镜片 | ·环形镜头 |
| ·光学拾取镜头 | ·激光镜头 |
| ·圆柱透镜 | ·反射折射镜头 |
| ·聚光镜 | ·专用镜头 |
| ·球面/非球面镜 | ·激光镜 |
| ·专用镜 | ·棱镜 |
| ·风 | ·过滤 |
| ·平板玻璃 | ·偏光板 |
| ·导光板 | ·LED |
| ·分束器 | ·光学半导体 |
| 光学材料 | |
| ·光学玻璃 | ·陶瓷 |
| ·硅 | ·塑料 |
| ·蓝宝石 | ·硫化锌 |
| ·硒化锌 | ·锗 |
| 光学测量装置 | |
| ·分光镜 | ·其他光学测量设备 |
| ·红外分光光度计 | ·紫外和可见分光光度计 |
| ·拉曼分光光度计 | ·傅里叶变换红外分光光度计 |
| ·干涉 | ·椭偏仪 |
| ·定心仪器 | ·轮廓仪 |
| 分析设备 | |
| ·发射分光光度计 | ·原子吸收分光光度计 |
| ·荧光分光光度计 | ·吸收分光光度计 |
| ·近红外光谱仪 | ·其他分光光度计 |
展会现场





